CUREGHEM CENTRE
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 08-08-09 5043 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.25
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN STERTHEM FREDDY ZOTTEGEM 13 5 505250 4345618 5 155027.9 1134,20
2 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 22 11 558366 6413719 6 164219.0 1122,76
3 HERMANS RIK PULLE 9 7 564205 6212409 6 165132.1 1113,84
4 SURKIJN GASTON LUMMEN 6 1 557234 5047534 7 164639.9 1110,77
5 DE BECKER MICHEL PELLENBE 1 1 535091 2050064 7 162933.0 1104,31
6 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 26 3 524349 2103036 7 162013.0 1103,39
7 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 1 546718 1007964 7 164033.2 1103,25
8 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 2 1 548257 2076071 7 164221.1 1102,34
9 LOOCKX GUIDO TESSENDE 12 10 558340 5037004 7 165305.2 1098,91
10 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 2 566526 6295038 7 170050.9 1098,23
11 VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 1 1 556095 5111012 7 165335.1 1093,42
12 LOOCKX GUIDO TESSENDE 12 1 2 5037046 7 165544.2 1093,20
13 REYNIERS HENRI LUBBEEK 2 1 536146 2052270 7 163609.0 1091,60
14 TOURNELLE DAVY RUMMEN 8 1 547733 2192171 7 164705.1 1090,92
15 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 22 6 2 6229108 7 165720.0 1089,84
16 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 7 2 548223 5117607 7 164836.0 1088,60
17 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 7 6 2 6295140 7 170528.9 1088,45
18 VAN STERTHEM FREDDY ZOTTEGEM 13 12 2 4102070 7 160935.9 1087,50
19 BRACKMAN TONY - ANDRE BAMBRUGG 3 3 512981 4167823 7 161654.1 1087,05
20 V OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 5 5 553860 6271771 6 165444.0 1086,56
21 LOOCKX GUIDO TESSENDE 12 6 3 5037129 7 170023.2 1083,33
22 MINET-SALMON-CAMYE HASTIERE 5 1 471067 8003869 7 154016.0 1082,23
23 BRUNINX-MOLENAERS MEMBRUGG 4 3 554311 5177058 6 165758.0 1080,59
24 ROEFS MARC TIELEN 5 1 573135 6103760 7 171536.0 1080,16
25 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 3 578726 5184727 7 172102.1 1079,64
26 D TIJN ROBERT EEKLO 5 2 533066 4269567 6 163903.0 1078,96
27 SCHOORS -DE WAELE. ADEGEM 3 3 533859 4130375 6 164004.0 1078,35
28 VIERENDEELS MARCEL GENK 4 1 566049 5087392 7 171006.1 1077,97
29 KANIA ZENON COURCELL 12 5 479767 9137126 5 155005.0 1077,91
30 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 6 1 540243 2076727 5 164700.1 1076,18
31 DEROUX CHRISTIAN MESVIN 7 4 462730 9072174 6 153505.0 1075,86
32 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 1 539905 5116556 7 164659.9 1075,51
33 COECKELBERGHS JOZEF HOLSBEEK 4 3 535567 2060893 7 164306.1 1075,21
34 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 10 4 550744 5056652 7 165743.1 1074,16
35 LEEKENS-HERMANS AS 24 3 573457 5148194 5 171859.0 1073,92
36 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 9 5 504927 4093331 7 161529.0 1073,20
37 THONE JOS AS 7 4 576007 5080263 7 172235.1 1071,46
38 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 36 558243 5035246 7 170603.1 1071,38
39 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 5 2 5035312 7 170605.1 1071,31
40 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 16 2 538443 2228116 7 164752.0 1070,75
41 VERGOTTE ASTERE AALTER 3 1 520013 4212807 7 163052.0 1070,28
42 KANIA ZENON COURCELL 12 4 2 9071211 7 155319.0 1070,13
43 GAIE FRERES LA BOUVE 4 1 459120 9068130 7 153417.2 1069,50
44 VOTQUENNE JEAN-LUC CHAPELLE 7 1 478024 9077464 3 155203.0 1069,29
45 COOLS RIK RUISELED 8 7 513112 3101875 7 162507.0 1068,71
46 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 20 3 552904 5197608 7 170222.0 1068,68
47 SMETS LEO MORKHOVE 7 4 559087 6311421 7 170817.9 1068,39
48 ROOSEN PROS KERMT 3 2 557706 5112357 7 170717.1 1067,81
49 VAN STERTHEM FREDDY ZOTTEGEM 13 6 3 4102003 7 161809.9 1067,81
50 KAPITAN JEAN THUMAIDE 2 1 466315 9013549 6 154148.0 1067,56
51 TOBBACK FRANS HOFSTADE 4 1 535801 2189315 7 164655.1 1067,51
52 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 2 540042 6156130 6 165106.1 1067,06
53 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 9 6 2 4093012 7 161818.0 1066,81
54 DERWA-LUXEM HERENT 1 1 535053 2061073 7 164634.0 1066,76
55 HOK SMITS-MELLAERTS WEZEMAAL 4 2 539579 2081247 7 165049.2 1066,73
56 THONE JOS AS 7 3 2 5150200 6 172506.1 1066,47
57 BEELEN IRENE MEHAIGNE 9 7 509448 8021080 7 162255.9 1065,93
58 HERMANS RIK PULLE 9 3 2 6354908 7 171419.1 1065,91
59 MYLLE ROGER BELLEGEM 2 1 484573 3174055 6 155943.0 1065,66
60 MARISSE ALAIN TRAZEGNI 10 3 477759 9054144 6 155322.0 1065,55
61 CANION-SOBKOWIAK DOUR 2 2 455577 9050142 7 153233.0 1065,55
62 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 10 7 555728 6221074 7 170643.1 1065,18
63 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 1 1 545637 2010883 7 165719.0 1065,04
64 VANDENABEELE GABY DENTERGE 12 3 506497 3008310 7 162041.0 1064,78
65 STAES GUY BERLAAR 23 3 553447 6338355 7 170459.0 1064,35
66 DEMOL MAURICE. KNOKKE - 5 1 542469 3130409 5 165445.9 1064,16
67 BOEYKENS ROGER VOORDE 2 1 503515 4036951 7 161818.1 1063,83
68 JONCKERS J & Y LINTER 8 1 539184 2215114 7 165202.9 1063,38
69 HERMANS RIK PULLE 9 2 3 6148819 6 171537.1 1063,30
70 NULENS CAMIEL KOERSEL 8 4 568387 5003821 7 171938.9 1063,09
71 MOLLE - FALLAY METTET 12 3 475214 8008055 7 155204.0 1062,95
72 GOEYERS WIM MEERBEKE 3 2 504940 2023145 5 162004.8 1062,84
73 BRUNINX-MOLENAERS MEMBRUGG 4 1 2 5054190 6 170648.0 1062,31
74 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 4 560762 5046461 7 171255.2 1062,20
75 PHILIPS GEERT GREMBERG 8 3 530396 4310223 6 164421.0 1062,17
76 BROOS JOZEF TIELT-WI 1 1 544809 2076393 7 165806.0 1061,80
77 DEROUX CHRISTIAN MESVIN 7 6 2 9072108 6 154049.0 1061,71
78 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 26 6 2 2103055 7 163853.0 1061,68
79 GAIE FRERES LA BOUVE 4 2 2 9057462 6 153727.2 1061,66
80 HERMANS-DEVOS HAMME-MI 5 1 522201 1503954 7 163655.0 1061,56
81 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 9 9 3 4045009 5 162043.0 1061,40
82 DRAYE RENE+PATR S.J.WEER 5 4 522033 2151093 6 163653.1 1061,29
83 JONCKERS J & Y LINTER 8 3 2 2215077 7 165303.9 1061,25
84 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 10 6 2 5056711 7 170417.1 1060,57
85 BAECK JOHN & JAN BRASSCHA 14 5 566934 6060149 5 171940.1 1060,34
86 VAN AERT JAN MEERLE 5 1 593808 6282233 6 174516.2 1059,85
87 VERACHTERT-HANNE BOUSVAL 8 2 500388 9067051 5 161709.0 1059,81
88 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 9 4 4 4093273 7 162127.0 1059,77
89 MATTHEEUSSEN SARAH ST JOB I 4 3 569467 6146593 7 172220.9 1059,77
90 MOLLE - FALLAY METTET 12 6 2 8022250 5 155334.0 1059,41
91 LEEKENS-HERMANS AS 24 22 2 5081470 7 172619.0 1059,36
92 HOUBEN J.L.N. ITEGEM 9 2 553909 6076322 7 170808.0 1058,82
93 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 22 19 3 6229189 7 171221.0 1058,81
94 PERSOONS ROGER HALEN 19 6 2 5191102 6 170622.0 1058,77
95 PERSOONS ROGER HALEN 19 4 2 5042007 7 170622.0 1058,77
96 HERMANS RIK PULLE 9 1 4 6212418 6 171754.1 1058,73
97 DEWINTER MAURITS MELDERT 12 1 558580 5178535 4 171248.0 1058,31
98 LEEKENS-HERMANS AS 24 16 3 5081378 7 172653.0 1058,27
99 HENOT WILLY ORSMAAL 8 4 536314 2217712 7 165147.0 1058,27
100 LOPPE MARCEL & PIERRE RIXENSAR 6 5 509780 1513082 7 162656.0 1057,78
101 STAES GUY BERLAAR 23 22 2 6311111 6 170813.0 1057,78
102 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 10 5 3 5056603 7 170543.1 1057,66
103 COECKELBERGHS A BINKOM 4 1 537401 2042525 7 165309.0 1057,56
104 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 10 543034 5115559 7 165832.9 1057,42
105 ROPPE ET FILLES WAVRE 4 1 512600 1530051 6 162953.0 1057,16
106 PHILIPS GEERT GREMBERG 8 5 2 4306054 7 164658.0 1056,64
107 BONTE DIRK RIJMENAM 4 3 541792 6113256 7 165752.0 1056,40
108 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 2 1 548255 2074831 7 170403.0 1056,27
109 HENOT WILLY ORSMAAL 8 6 2 2217831 7 165247.0 1056,18
110 SERRE RUDI LOKSBERG 1 1 549003 5097239 6 170447.9 1056,18
111 BECKERS PAUL BUDINGEN 3 2 543186 2213856 7 165923.1 1055,98
112 COOLS RIK RUISELED 8 4 2 3124707 6 163105.0 1055,59
113 CARLIER OLIVIER WAUTH.BR 4 1 499078 1510878 7 161748.0 1055,56
114 VAN OECKEL BART O.TURNHO 12 9 583271 6026626 7 173755.9 1054,86
115 JOLIE ALBERT SINT-LIE 18 2 511870 4015226 5 163021.0 1054,64
116 VAN GIJSEL-SMET DE KLING 5 3 551497 4391692 5 170759.9 1054,48
117 REYNAERTS JOSEF ATTENHOV 4 2 533101 2221167 7 165035.0 1054,43
118 DEN HAESE RAF MOORTSEL 2 1 512888 4033597 5 163126.9 1054,34
119 V EYNDE-GOOVAERTS PUTTE 2 1 543949 6320891 7 170055.0 1054,32
120 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 13 3 5035380 7 171435.1 1054,10
121 DELCROIX JULES MOURCOUR 4 4 473700 9113907 6 155427.0 1053,94
122 BAERTSOEN L & M BRASSCHA 6 4 567163 6065575 7 172321.0 1053,52
123 STAES GUY BERLAAR 23 5 3 6338359 7 171020.0 1053,52
124 MERTENS FRANS VEERLE 13 11 558948 6056162 7 171537.3 1053,38
125 DEFERT THIERRY FORCHIES 15 4 475406 9072318 7 155621.0 1053,30
126 VLEUGELS+V LIMPT HERENTAL 8 3 563033 6333823 7 171936.0 1053,18
127 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 18 9 563079 5011455 6 171939.0 1053,17
128 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 26 11 3 2103087 7 164300.0 1052,91
129 KANIA ZENON COURCELL 12 12 3 9137140 5 160041.0 1052,82
130 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 3 4 5195068 7 171524.1 1052,48
131 PHILIPS GEERT GREMBERG 8 6 3 4310216 6 164857.0 1052,47
132 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 22 21 4 6229150 7 171539.0 1052,22
133 WEYN-VERHOEVEN KIELDREC 5 1 556731 4261911 6 171406.0 1052,21
134 RODIERS-PATTYN MELDERT 3 1 558470 5096159 7 171557.1 1051,82
135 THYS RONNY & JOEY MACHELEN 1 1 507439 4270113 7 162732.4 1051,59
136 PERSOONS ROGER HALEN 19 17 3 5184243 7 170959.0 1051,47
137 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 2 2 529705 4007537 7 164847.1 1051,44
138 MERTENS ROGER SINT-TRU 4 2 541676 5090103 6 170019.2 1051,14
139 GOEDERT JEAN-PIERRE CINEY 9 3 487598 8002846 4 160853.0 1051,11
140 BERCKMOES ERIC BRECHT 11 3 572055 6143289 7 172914.0 1051,11
141 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 26 4 4 2103035 7 164353.0 1051,05
142 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 9 2 5046449 7 171836.2 1050,90
143 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 7 2 5090885 6 170147.9 1050,77
144 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 20 13 2 5057319 7 171117.0 1050,57
145 DE SMET MARTIN OOSTROZE 29 13 500547 4373781 6 162127.0 1050,57
146 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 4 2 5005368 6 165858.9 1050,43
147 THIBAUT-BOOS SOMBREFF 5 5 492944 8002315 7 161418.0 1050,38
148 DEPELCHIN J.MARIE RONQUIER 4 1 489179 9115905 7 161042.0 1050,38
149 ENGELEN AUGUST KOERSEL 4 1 568397 5148117 7 172615.1 1050,15
150 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 6 2 6112257 7 165915.1 1050,15
151 PHILIPS GEERT GREMBERG 8 7 4 4306023 7 165007.0 1050,05
152 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 11 5 5028840 7 171641.1 1049,94
153 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 22 12 5 6229001 7 171649.0 1049,92
154 DE BELSER JOHAN BERLAAR 6 1 551656 6031645 7 171047.1 1049,19
155 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 8 3 5058114 7 170240.9 1048,96
156 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 20 15 3 5116456 6 171206.0 1048,94
157 REYNDERS-TACK MILLEN 2 2 553075 5002715 7 171221.0 1048,78
158 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 4 4 497422 3055732 7 161923.0 1048,56
159 BERCKMOES ERIC BRECHT 11 7 2 6180714 6 173036.0 1048,48
160 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 4 2 5001049 6 173658.1 1048,47
161 LENAERTS GEORGES ST.GEORG 2 1 525037 1048129 7 164553.0 1048,21
162 ROCH ROBERT GREZ DOI 13 1 517661 1527944 6 163854.1 1048,10
163 DUBOIS - KERSTEN AMPSIN 13 1 519683 1026193 7 164053.0 1047,98
164 BERCKMOES ERIC BRECHT 11 5 3 6143057 7 173055.0 1047,88
165 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 12 6 529057 2068171 7 165000.1 1047,63
166 JACOBS RITA ESSEN 7 4 584980 6123910 7 174326.0 1047,54
167 MATHIJS PIERRE HAMONT-A 8 1 593492 5060277 7 175134.0 1047,52
168 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BO 16 3 2 2103386 7 165901.0 1047,52
169 THONE JOS AS 7 1 3 5150006 6 173455.1 1047,43
170 VAN WINKEL JEF TIELT 10 5 543640 2222223 7 170403.0 1047,38
171 PERSOONS ROGER HALEN 19 15 4 5191135 7 171208.0 1047,18
172 JOLIE ALBERT SINT-LIE 18 4 2 4088959 7 163354.0 1046,97
173 HOWARD FRANCK MAARKEDA 25 2 490783 4132832 7 161349.1 1046,84
174 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 21 6 5195044 7 171825.1 1046,54
175 DANEELS-DIERCKX BERLAAR 13 1 553438 6345308 6 171349.9 1046,53
176 REYNDERS VITAL MAASMECH 2 1 573610 5027583 7 173307.8 1046,48
177 VERPLAETSE ANDRE VINKT 6 4 512759 3084192 5 163504.0 1046,30
178 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 10 2 4 5115101 6 171132.1 1045,97
179 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 14 7 5035387 7 171847.1 1045,81
180 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 4 2 516391 2044146 6 163847.0 1045,78
181 PERSOONS ROGER HALEN 19 16 5 5191128 7 171253.0 1045,69
182 GEVAERT - LANNOO DEINZE M 8 5 512198 4281817 6 163452.1 1045,57
183 PERSOONS ROGER HALEN 19 19 6 5042116 7 171257.0 1045,56
184 OVAERE-VERSCHEURE AALBEKE 3 2 482713 3015072 7 160641.3 1045,54
185 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 12 2 2 2068196 7 165103.1 1045,45
186 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 5 1 526805 2093530 7 164854.1 1045,44
187 VANDENABEELE GABY DENTERGE 12 7 2 3006656 5 162931.0 1045,36
188 MOLLE - FALLAY METTET 12 2 3 8008056 7 155940.0 1045,18
189 DE BRUYN WILLY ADEGEM 2 1 533083 4256808 5 165507.0 1045,02
190 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 14 4 540569 1821757 7 170230.9 1044,55
191 SITTNER ED MERKSPLA 8 8 583544 6186073 7 174356.0 1044,03
192 BEELEN IRENE MEHAIGNE 9 2 2 8007319 6 163258.9 1043,98
193 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 20 1 4 5116427 6 171437.0 1043,96
194 ENNEKENS JAN BERLAAR 1 1 552123 6041107 9 171358.0 1043,78
195 FEIJAERTS DANNY HEIST/BE 3 2 549793 6383123 5 171145.0 1043,75
196 GOEMINNE-VERHELLEN FLOBECQ 2 1 491449 9019763 6 161558.9 1043,45
197 LENS JUL PUTTE 3 1 544311 6140438 6 170641.0 1043,36
198 BAERTSOEN L & M BRASSCHA 6 2 2 6065520 7 172841.0 1043,18
199 TIMMERS DANIEL HECHTEL 11 11 3 5141471 7 173949.1 1043,08
200 DELMEZ JEAN GREZ DOI 2 1 515393 1525007 6 163906.0 1043,08
201 MUREZ-MARICHAL WADELINC 6 1 466377 9047646 7 155208.0 1043,00
202 ENGELS JOS & JULES PUTTE 12 5 545711 6154679 6 170814.0 1042,95
203 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 3 1 556205 5110112 7 171832.0 1042,48
204 DENIVEL MICHEL LINTER 2 2 539056 2217092 7 170207.9 1042,40
205 FREDERIC FERNAND BLEHARIE 2 1 458675 9122562 6 154501.5 1042,38
206 VAN STERTHEM FREDDY ZOTTEGEM 13 7 4 4380339 5 162945.9 1042,26
207 HOUBEN J.L.N. ITEGEM 9 8 2 6267107 6 171630.0 1042,16
208 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 18 15 525665 4220950 7 164925.9 1042,08
209 VERCAUTEREN GILBERT KAPRIJKE 7 1 536668 4186345 6 170003.0 1041,96
210 STAES GUY BERLAAR 23 1 4 6338356 7 171611.0 1041,91
211 VAN STERTHEM FREDDY ZOTTEGEM 13 3 5 4380340 5 162956.9 1041,85
212 PIETERS GILBERT UITBERGE 1 1 524033 4310006 7 164808.1 1041,54
213 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 17 8 5035236 7 172059.1 1041,53
214 GERARD-ALBERT WAREMME 11 3 535310 1027545 7 165903.0 1041,35
215 LUYCKX RAF+LARS GEEL 1 1 569590 6225573 5 173159.1 1041,32
216 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 26 25 5 2240994 7 164836.0 1041,19
217 DE SMET MARTIN OOSTROZE 29 3 2 3225848 5 162547.0 1041,10
218 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 6 6 513032 2140055 7 163747.1 1041,08
219 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 20 4 5 5057298 7 171606.0 1041,05
220 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 22 5 6 6229129 7 172125.0 1040,92
221 LOOCKX GUIDO TESSENDE 12 4 4 5037037 7 172126.2 1040,82
222 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 7 3 5116563 7 170345.9 1040,75
223 VANDECAPPELLE D&Y KACHTEM 6 2 498257 3172408 6 162346.0 1040,70
224 VERSPREET P & L THIRIMON 12 7 454842 9030588 6 154206.0 1040,56
225 DHAENENS-DE BLOCK SCHELDER 4 1 510436 4103518 6 163539.0 1040,32
226 VAN WINKEL JEF TIELT 10 3 2 2222053 7 170735.0 1040,29
227 GEVAERT - LANNOO DEINZE M 8 3 2 4270406 7 163723.1 1040,23
228 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 3 4 5116598 7 170401.9 1040,21
229 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 5 2 541109 5116073 7 170513.1 1040,16
230 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 1 546287 2199799 7 171014.0 1040,07
231 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 8 2 562335 5042336 7 172544.0 1039,94
232 COECKELBERGHS A BINKOM 4 2 2 2203099 3 170146.0 1039,93
233 COOLS RIK RUISELED 8 1 3 3129219 7 163828.0 1039,81
234 VERSCHUEREN H.& H. ZINGEM 12 2 504852 4026122 7 163031.9 1039,79
235 BOLLEN MARC HASSELT 3 1 554149 5129377 7 171758.0 1039,73
236 NULENS CAMIEL KOERSEL 8 7 2 5003816 7 173140.9 1039,69
237 SCHEERS-LODEWIJCKX BEERZEL 3 2 547622 6044959 6 171145.1 1039,61
238 VANDECAPPELLE D&Y KACHTEM 6 6 2 3044709 7 162421.0 1039,43
239 BAECK JOHN & JAN BRASSCHA 14 14 2 6048566 7 173033.1 1039,18
240 VAN STERTHEM FREDDY ZOTTEGEM 13 1 6 4399770 3 163112.9 1039,15
241 KEMPENEERS PIERRE NIEUWERK 4 1 545724 5197398 7 171010.4 1039,13
242 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 2 1 466038 9047453 7 155333.0 1038,97
243 DERMIENCE CL-PH ROCHEFOR 12 5 480696 8020518 7 160740.0 1038,96
244 JOCHEMS-VAN HASSELT RIJKEVOR 4 4 578929 6185113 6 174213.9 1038,93
245 LOOCKX GUIDO TESSENDE 12 8 5 5194034 7 172228.2 1038,82
246 FRANCKEN JOS WUUSTWEZ 2 2 577867 6178672 7 174118.0 1038,77
247 BOGEMANS GEBROEDERS LIER 2 1 554963 6339507 7 171916.9 1038,70
248 STOCKMANS IVAN LUMMEN 18 11 3 5110020 6 172454.2 1038,63
249 VANCLEUVENBERGEN GERA SINT-TRU 7 6 5 5005273 6 170450.9 1038,57
250 VAN WAEYENBERGHE DANN STEENHUI 4 2 503429 4361417 7 162948.0 1038,43
251 BRACKENIER O & K OOSTERZE 4 1 512760 4033002 5 163848.1 1038,39
252 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 18 17 2 4220911 7 165114.9 1038,34
253 HOUBEN J.L.N. ITEGEM 9 4 3 6076325 7 171833.0 1038,16
254 STAES GUY BERLAAR 23 23 5 6090708 4 171807.0 1038,13
255 JANSSENS JOHNY EKSEL 10 3 581318 5049049 7 174458.2 1038,11
256 EYKENS LINDA LINKHOUT 3 2 554792 5185516 6 171927.1 1038,06
257 MANTELS+ZN LUMMEN 2 2 559554 5112069 6 172405.1 1037,96
258 MUREZ-MARICHAL WADELINC 6 2 2 9047713 7 155419.0 1037,93
259 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 18 2 2 5036341 7 172734.0 1037,81
260 HOK BLONDEEL JOERI LEDE 10 5 517848 4321772 7 164359.0 1037,81
261 LEGROS EDGARD WAREMME 5 2 533651 1037784 5 165921.0 1037,53
262 DEVEUSTER FR LINKEBEE 4 1 508720 2131437 7 163523.4 1037,38
263 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 4 3 6112264 7 170538.1 1037,28
264 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 10 4 6156064 6 170541.1 1037,18
265 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 10 9 5028855 7 172315.1 1037,14
266 LEEKENS-HERMANS AS 24 19 4 5081346 7 173801.0 1036,95
267 BAETENS WILLY & IVAN SINT NIK 3 1 544090 4115032 7 170942.9 1036,92
268 VANHUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 3 3 522168 2146368 7 164838.0 1036,80
269 BRAIBANT RICHARD MONTIGNI 4 1 477372 9067773 4 160527.0 1036,75
270 CRETEN MARCEL SINT-TRU 12 12 4 5115527 7 170851.9 1036,58
271 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 24 10 5035162 7 172333.1 1036,56
272 VERSPREET P & L THIRIMON 12 11 2 9064324 7 154353.0 1036,32
273 MERTENS ROGER SINT-TRU 4 1 2 5090097 6 170743.2 1036,26
274 BROECKX NIELS OUD TURN 1 1 584325 6026136 7 174852.9 1036,25
275 CARENS WILLY HERSELT 1 1 556986 6114956 7 172230.0 1036,25
276 DELCROIX JULES MOURCOUR 4 3 2 9013663 7 160208.0 1036,23
277 SCHELLENS WIM LOMMEL 6 5 590493 5131353 7 175452.1 1036,18
278 PERSOONS ROGER HALEN 19 10 7 5042094 7 171746.0 1036,11
279 DESCHOEMAEKER GHISLAI KORTRIJK 3 1 486863 3195443 6 161455.0 1036,06
280 DESMET ANDRE-PATRICK SEMMERZA 12 12 509435 4025154 7 163647.0 1035,89
281 MINNER-VD BROECK DENDERLE 5 2 512125 4255739 7 163924.0 1035,84
282 CLAES SOOI OLEN 1 1 566163 6355146 5 173139.1 1035,68
283 RUYTINX MARCEL GEETBETS 1 1 545449 2239508 7 171143.0 1035,56
284 DATH JEAN HUISSIGN 3 2 471695 9131528 3 160031.0 1035,52
285 VANHAMEL JOZEF KOERSEL 12 11 568947 5003564 7 173428.0 1035,44
286 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 9 2 5 4093198 7 163244.0 1035,25
287 LEBRUN ROGER EVERBERG 4 2 525245 2093015 6 165222.0 1035,23
288 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 9 5 6156059 6 170640.1 1035,21
289 SITTNER ED MERKSPLA 8 6 2 6188598 7 174843.0 1035,17
290 SEELS-AMEEL ZELZATE 5 2 540109 4246516 6 170647.1 1035,11
291 V GANSBEKE DANIEL ADEGEM 6 3 530386 4380787 4 165727.0 1035,00
292 DE COCK - BOGAERTS OPBRAKEL 5 1 492492 4379502 5 162050.9 1034,97
293 MOLLE - FALLAY METTET 12 5 4 8022240 5 160411.0 1034,91
294 HEYMANS RUFIN LIEDEKER 1 1 512023 2008333 7 163947.1 1034,83
295 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 4 1 2 3192403 7 162541.0 1034,81
296 DELFORGE PATRICK MARBAIS 2 1 492351 1530534 4 162055.0 1034,53
297 PHILIPS GEERT GREMBERG 8 2 5 4306012 7 165755.0 1034,07
298 V EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 3 3 536723 2054428 7 170405.9 1033,94
299 PIERRE ROGER BOSSUT-G 6 5 518591 1503510 7 164635.0 1033,88
300 CHARLES ERIC COURCELL 16 5 477538 9071012 7 160654.0 1033,84
301 VAN OECKEL BART O.TURNHO 12 6 2 6162103 6 174910.9 1033,83
302 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 5 3 2 5116033 7 170827.1 1033,72
303 JONCKERS J & Y LINTER 8 4 3 2207010 6 170636.9 1033,68
304 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 20 7 6 5200301 6 171957.0 1033,56
305 BRULEZ P & F RESSAIX 6 3 468878 9095757 7 155839.1 1033,56
306 DHONDT LAURENS DEINZE 7 1 512601 4273213 7 164059.9 1033,46
307 SCHEVENEELS GUSTAAF MOL 1 1 579448 6367730 7 174540.9 1033,46
308 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 36 4 11 5028856 7 172512.1 1033,40
309 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 1 6 6156065 6 170736.1 1033,36
310 VLEUGELS+V LIMPT HERENTAL 8 7 2 6333842 7 172955.0 1033,25
311 ENGELS JOS & JULES PUTTE 12 7 2 6110201 7 171309.0 1033,25
312 VD VELDE MARINA GROBBEND 5 1 562083 6040016 7 172901.0 1033,20
313 FRANCOIS WILLY SERSKAMP 2 2 519688 4325148 6 164801.1 1033,14
314 PIERRE ROGER BOSSUT-G 6 2 2 1503438 7 164658.0 1033,08
315 BONTE DIRK RIJMENAM 4 1 2 6113281 7 170934.0 1032,83
316 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 5 3 2 2093590 7 165504.1 1032,81
317 PETIELS-GEYS LOMMEL 3 2 586689 5141060 7 175305.1 1032,75
318 MATHIJS PIERRE HAMONT-A 8 3 2 5060234 7 175941.0 1032,72
319 LOOCKX GUIDO TESSENDE 12 3 6 5037015 7 172540.2 1032,68
